Missa inte TM i snabbschack, 7 ronder klassisk tid med 10 minuter per spelare.
Ingen startavgift, och vi bjuder på kaffe.
Välkomna !
Missa inte TM i snabbschack, 7 ronder klassisk tid med 10 minuter per spelare.
Ingen startavgift, och vi bjuder på kaffe.
Välkomna !
Klubbmästerskapet är en rond från slutet, och Tommi är redan vinnare innan sista ronden spelas.
men vem blir två eller trea är fortfarande oklart, många intressanta matcher på tisdag.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Sjolander, Bo | 1478 | 4 | 6 | Saukkoriipi, Tommi | 1946 | 2 | |||
2 | 12 | Malmberg, Mickel | 1517 | 4½ | 4 | Evers, Johan | 1572 | 10 | |||
3 | 1 | Malmberg, Mio | 1993 | 4½ | 3½ | Marlid, Johan | 1596 | 9 | |||
4 | 21 | Nordqvist, Fredrik | 0 | 3½ | 3½ | Engfeldt, Jan | 1945 | 3 | |||
5 | 15 | Marmol, Alvaro | 1434 | 3 | 3 | Klasmark, Oscar | 1615 | 7 | |||
6 | 17 | Gordh, Atos | 1247 | 2½ | 3 | Sakamoto, Tom | 0 | 22 | |||
7 | 6 | Westrom, Hans | 1643 | 2½ | 2 | Ostlin, Lars | 1692 | 5 | |||
8 | 13 | Ildring, Axel | 1504 | 2 | 2½ | Johansson, Christer 1960 | 1602 | 8 | |||
9 | 18 | Alladi, Sharanya | 0 | 2 | 1½ | Lido, Felix | 0 | 20 |
Hans har uppnått den förnämliga åldern 80 år!
En liten återblick till hans schackliga bedrifter från Västerbottens Kuriren den 19/1 1963.Simultan matchen gick betydligt snabbare än väntat.
Kl 23.15 var det slutspelat. Sex spelare lyckades besegra ryska mästaren Alexander Kotov nämligen Hålen och H.Weström Rockaden Umeå, R Sandström och T Edström Holmsund, Kurt Jonsson och Alf Hellström Ö-vik.
Hans Weströms parti tog 56 drag, HW i brokiga tröjan på bilden (18 år). Protokollet finns väl bevarat.
HW hade svart, spelade Nimzoindiskt och läst ingående hur mästarna spelade i Tidskrift för Schack! Hans-Ove Hålén var svensk juniormästare efter att ha besegrat Ove Kinnmark i Göteborg. Rolf Sandström flyttade senare till Stockholm och var en av de ledande i Wasa.
Mot Ulf Andersson, var Hans den sista simultan spelaren 2013.
Stort Grattis!
Dags för KM rond 5, vi syns på tisdag!
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sakamoto, Tom | 0 | 3 | 4 | Saukkoriipi, Tommi | 1946 | 2 | |||
2 | 10 | Evers, Johan | 1572 | 3 | 3 | Malmberg, Mio | 1993 | 1 | |||
3 | 12 | Malmberg, Mickel | 1517 | 3 | 3 | Klasmark, Oscar | 1615 | 7 | |||
4 | 3 | Engfeldt, Jan | 1945 | 2½ | 2½ | Gordh, Atos | 1247 | 17 | |||
5 | 14 | Sjolander, Bo | 1478 | 2 | 2 | Marmol, Alvaro | 1434 | 15 | |||
6 | 16 | Kromnow, Niklas | 1409 | 1½ | 1½ | Ostlin, Lars | 1692 | 5 | |||
7 | 6 | Westrom, Hans | 1643 | 1½ | 1½ | Alladi, Sharanya | 0 | 18 | |||
8 | 8 | Johansson, Christer 1960 | 1602 | 1½ | 1½ | Nordqvist, Fredrik | 0 | 21 | |||
9 | 9 | Marlid, Johan | 1596 | 1½ | 1½ | Lido, Felix | 0 | 20 | |||
10 | 13 | Ildring, Axel | 1504 | 1 | 0 | Lazo, Sebastian | 0 | 19 |
Tack och adjö 2023, och vi ser framemot en fantastisk 2024.
Tack igen Bo Sjölander för priserna till skinkblixten.
Vårens verksamhet startar den 16 januari igen.
Välkomna !